Cookie-beleegyezés

Ez a weboldal cookie-kat használ, amelyek segítik a weboldal működését.
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatásról további információ
Hungarian
Termékeink

AD-IA 110 légbeszívásos lapos sugarú fúvóka

Ehhez a termékhez további kiegészítők választhatók, melyek a tökéletes működéshez szükségesek lehetnek.
Jelölje be azokat, amikre még szüksége van. A szükséges darabszám a kosárban később is beállítható!
Egyes termékekhez minimális rendelési mennyiség tartozhat.

Kiegészítő termékek:

AD-IA 110 légbeszívásos lapos sugarú fúvóka a Kelés előtti gyomirtás fúvókái kategórában található. Aktuális brutto ára: 0 Ft

Az akció a készlet erejéig tart.

Kiváló minőségű Geoline kerámiabetétes légbeszívásos lapos sugarú fúvóka

Szállítási Információk

Gyártó: GEOline
Gyártó cikkszám: 8259350
Elérhetőség: Készleten
Kép: Név: Cikkszám: Ár: Színkód: Tulajdonságok: Elérhetőség: Kosárba
AD-IA 110-03 fúvóka
03-01-02-00001
2.960 Ft 2.516 Ft
Kék 03
information_mark
Készleten
Menny.:dbKosárba
AD-IA 110-04 fúvóka
03-01-02-00002
2.960 Ft 2.516 Ft
Piros 04
information_mark
Készleten
Menny.:dbKosárba
AD-IA 110-05 fúvóka
03-01-02-00003
2.960 Ft 2.516 Ft
Barna 05
information_mark
Készleten
Menny.:dbKosárba
AD-IA 110-06 fúvóka
03-01-02-00004
2.960 Ft 2.516 Ft
Szürke 06
information_mark
Készleten
Menny.:dbKosárba

Paraméterek

Felhasználási terület Kelés előtti gyomirtás
Gyártó GEOLINE
Sugarak száma Szimpla (1)
question_markSugár szimmetria Szimmetrikus
Sugár típusa Lapos sugaras
question_markAnyag Kerámia
Permetezőgép típusa Szántóföldi
question_markMűködési elv Légbeszívásos

Leírás

AD-IA 110 légbeszívásos lapos sugarú fúvóka bruttó ára:0 Ft

AD-IA 110 fúvóka

Kiváló minőségű, kerámiabetétes, légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka. A permetezés során akár 20 km/óra szélsebességnél is csak csekély az elsodródás, így ideális megoldás lehet azok számára, akiknek feszített munkatervvel kell dolgozniuk.


Tulajdonságok:

  • Anyaga: kerámia
  • Szórásszög: 110°
  • Légbeszívásos
  • Lapos sugarú
  • Rendkívül csekély az elsodródás még nagy nyomáson is
  • Kiváló bevonatstruktúra a buborékcseppeknek köszönhetően
  • Szántóföldi állományokban használható
  • Nyomástartomány: 2,0 bar – 7,6 bar
  • Illeszkedik az SW11,2 (11,2 mm-es laptávú) bajonett záróanya rendszerhez

Alkalmazási terület:

  • Növényvédő szerek és növekedésszabályzók kijuttatása
  • Alkalmas folyékony műtrágya kijuttatásához 2,0 –3,5 bar nyomástartományban
  • Preemergens kezelésekhez ideális

AD-IA fúvókák előnyei:

  • Az injektorbetét egyszerűen kiszerelhető tisztítás céljára
  • Két légbeszívó furat, ezért csekély a dugulásveszély
  • 20 km/h szélsebességig alkalmazható
Légbeszívásos_fúvóka_AD-IA_110_nyomás Légbeszívásos_fúvóka_AD-IA_110_nyomás_psi Légbeszívásos_fúvóka_AD-IA_110_cseppméret Légbeszívásos_fúvóka_AD-IA_110_térfogatáram FÚVÓKA TÁVKÖZ 0,50 m - KISZÓRT TÉRFOGAT (l/min)
Cikkszám Típus Bar Psi VMD l/min 4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h
8259346 AD-IA 110 - 01
2 30 EG 0,38 114 91 76 65 57 51 46 38 33 29 25 23 18
3,4 50 MG 0,43 129 103 86 74 65 57 52 43 37 32 29 26 21
4,8 70 MG 0,5 150 120 100 86 75 67 60 50 43 38 33 30 24
6,2 90 G 0,56 168 134 112 96 84 75 67 56 48 42 37 34 27
7,6 110 G 0,62 186 149 124 106 93 83 74 62 53 47 41 37 30
8259347 AD-IA 110 - 015 2 30 EG 0,48 144 115 96 82 72 64 58 48 41 36 32 29 23
3,4 50 MG 0,65 195 156 130 111 98 87 78 65 56 49 43 39 31
4,8 70 MG 0,77 231 185 154 132 116 103 92 77 66 58 51 46 37
6,2 90 MG 0,86 258 206 172 147 129 115 103 86 74 65 57 52 41
7,6 110 G 0,95 285 228 190 163 143 127 114 95 81 71 63 57 46
8259348 AD-IA 110 - 02 2 30 EG 0,67 201 161 134 115 101 89 80 67 57 50 45 40 32
3,4 50 EG 0,89 267 214 178 153 134 119 107 89 76 67 59 53 43
4,8 70 MG 1,04 312 250 208 178 156 139 125 104 89 78 69 62 50
6,2 90 MG 1,18 354 283 236 202 177 157 142 118 101 89 79 71 57
7,6 110 G 1,29 387 310 258 221 194 172 155 129 111 97 86 77 62
8259349 AD-IA 110 - 025 2 30 EG 0,83 249 199 166 142 125 111 100 83 71 62 55 50 40
3,4 50 EG 1,09 327 262 218 187 164 145 131 109 93 82 73 65 52
4,8 70 MG 1,29 387 310 258 221 194 172 155 129 111 97 86 77 62
6,2 90 MG 1,46 438 350 292 250 219 195 175 146 125 110 97 88 70
7,6 110 G 1,61 483 386 322 276 242 215 193 161 138 121 107 97 77
8259350 AD-IA 110 - 03 2 30 EG 1,01 303 242 202 173 152 135 121 101 87 76 67 61 48
3,4 50 EG 1,33 399 319 266 228 200 177 160 133 114 100 89 80 64
4,8 70 MG 1,58 474 379 316 271 237 211 190 158 135 119 105 95 76
6,2 90 MG 1,8 540 432 360 309 270 240 216 180 154 135 120 108 86
7,6 110 MG 1,97 591 473 394 338 296 263 236 197 169 148 131 118 95
8259351 AD-IA 110 - 04 2 30 EG 1,33 399 319 266 228 200 177 160 133 114 100 89 80 64
3,4 50 EG 1,73 519 415 346 297 260 231 208 173 148 130 115 104 83
4,8

Youtube videók

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.