Paraméterek
Golyóscsap méret | G 5/4" |
Gyártó | GEOLINE |
Csatlakozó menet | BBB |
Áramlási irány | háromutas folyamatos |
Leírás
3 állású golyóscsap 5/4"BBB nem elzáró bruttó ára:12.549 Ft
3 állású golyóscsap 5/4"BBB nem elzáró
Az üvegszál erősítésű polipropilén (PP) alapanyagú három állású, folyamatos áramlású irányváltó golyóscsap szinte minden permetezőrendszerben helyet kap. A tartály elé vagy a visszafolyó ágba szerelve irányíthatjuk a folyadékáramot.
Előnyei:
- A túlnyomás elkerülése érdekében a csap nem zár irányváltás közben
- Az üvegszál erősítésű fekete polipropilén ház ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai hatásoknak
- A teflon ülék sima üzemeltetést és megfelelő tömítést biztosít
- Az EPDM o-gyűrű ellenáll a legtöbb folyékony műtrágyának és egyéb vegyszernek.
A további tulajdonságokat és az elérhető méretválasztékot az alábbi táblázatban mutatjuk be. A mérethálózatot a fő termékkép alatt találja.
Cikkszám | F | Menetelrendezés | kar hossza | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | G, mm | H, mm | I, mm | L, mm | M, mm | N, mm | O, mm | P, mm | Q | T, mm |
|
|
Típus |
8216308 | G 1”1/4 | BBB | LL | 80 | 42 | 77 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 53,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 | 60 | 10 | 1 |
8216358 | G 1”1/2 | BBB | LL | 89 | 49 | 80 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 66 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 | 2 |
8216408 | G 2” | BBB | LL | 110 | 49 | 130 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 81 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 60 | 10 | 2 |
8216310 | G 1"1/4 | BBB | LC | 80 | 42 | 50 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 53,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 | 60 | 10 | 1 |
8216360 | G 1"1/2 | BBB | LC | 87 | 49 | 60 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 66 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 | 2 |
8216410 | G 2" | BBB | LC | 110 | 75 | 75 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 81 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 60 | 10 | 2 |
Jelmagyarázat:
- BBB: Mindhárom oldalon belső menet
- LL: Hosszú kar
- LC: Rövid kar
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.