Paraméterek
Golyóscsap méret | G 2" |
Gyártó | GEOLINE |
Csatlakozó menet | BB |
Áramlási irány | kétutas |
Leírás
2 állású golyóscsap 2"NPT BB bruttó ára:13.128 Ft
2 állású golyóscsap 2"NPT BB
Az üvegszál erősítésű polipropilén (PP) alapanyagú kétállású golyóscsap szinte minden permetezőrendszerben helyet kap. A tartály elé vagy a visszafolyó ágba szerelve nyithatjuk vagy zárhatjuk a folyadékáramot. NPT menetes kivitel.
Előnyei:
- Az üvegszál erősítésű fekete polipropilén ház ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai hatásoknak
- A teflon ülék sima üzemeltetést és megfelelő tömítést biztosít
- Az EPDM o-gyűrű ellenáll a legtöbb folyékony műtrágyának és egyéb vegyszernek.
A további tulajdonságokat és az elérhető méretválasztékot az alábbi táblázatban mutatjuk be. A mérethálózatot a fő termékkép alatt találja.
Cikkszám | F, NPT | Menetelrendezés | kar hossza | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | G, mm | H, mm | I, mm | L, mm | N, mm | O, mm | P, mm | Q | T, mm |
|
|
Típus |
8215228 | 3/4" | BB | LC | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | - | - | - | - | 23 | 60 | 16 | - |
8215178 | 1/2" | BB | LC | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | - | - | - | - | 23 | 60 | 16 | - |
8215278 | 1” | BB | LL | 73 | 42 | 53 | 20 | 69 | 23 | 46,5 | 52 | 98,5 | 25 | 20 | 37 | M8 | 25 | 60 | 16 | 1 |
8215328 | 1”1/4 | BB | LL | 80 | 42 | 77 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 | 60 | 10 | 1 |
8215378 | 1”1/2 | BB | LL | 87 | 49 | 80 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 | 2 |
8215428 | 2” | BB | LL | 110 | 49 | 130 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 60 | 10 | 2 |
Jelmagyarázat:
- BB: Egyik oldalt külső menet, másik oldalt belső menet
- LL: Hosszú kar
- LC: Rövid kar
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.